하루 최대요금 있는 주차장
핵심 답변
하루 최대요금을 공식 자료로 확인한 서울 주차장 32곳 중 상한이 가장 낮은 곳은 강서한강공원 1주차장 등 25곳(10,000원)이에요.
하루 최대요금 낮은 순
| 주차장 | 하루 최대 | 상한 기준 | 1시간 | 요금 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 강서한강공원 1주차장(개화나들목 앞)강서한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 2. 난지한강공원 1주차장(월드컵대교 북단)난지한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 3. 뚝섬한강공원 1주차장(윈드서핑장 옆)뚝섬한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 4. 뚝섬한강공원 2주차장(안내센터 앞)뚝섬한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 5. 뚝섬한강공원 3주차장(수영장 앞)뚝섬한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 6. 뚝섬한강공원 4주차장(청담대교 밑)뚝섬한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 7. 망원한강공원 1주차장(양화대교 북단)망원한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 8. 반포한강공원 1주차장(반포대교 남단 상류)반포한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 9. 반포한강공원 2주차장(반포대교 남단 하류)반포한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 10. 반포한강공원 3주차장(반포대교 남단 하류)반포한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 11. 양화한강공원 1주차장(당산철교 남단)양화한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 12. 이촌한강공원 1주차장(반포대교 북단하류)이촌한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 13. 이촌한강공원 2주차장(동작대교 밑)이촌한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 14. 이촌한강공원 3주차장(안내센터 앞)이촌한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 15. 이촌한강공원 4주차장(전망카페밑)이촌한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 16. 잠실한강공원 1주차장(잠실대교 밑)잠실한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 17. 잠실한강공원 5주차장(물놀이장 옆)잠실한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 18. 잠실한강공원 제2주차장 (잠실안내센터 앞)잠실한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 19. 잠실한강공원 제3주차장 (잠실선착장 앞)잠실한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 20. 잠원한강공원 1주차장(리버시티 앞)잠원한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 21. 잠원한강공원 2주차장(트랙구장 옆)잠원한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 22. 잠원한강공원 3주차장(오엔 앞)잠원한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 23. 잠원한강공원 4주차장(한남대교 전망카페)잠원한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 24. 잠원한강공원 5주차장(테니스장 앞)잠원한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 25. 잠원한강공원 6주차장(수영장 옆)잠원한강공원 | 10,000원 | 1일주차 최고한도 10,000원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 |
| 26. 여의도한강공원 1주차장(63빌딩 앞)여의도한강공원 | 15,000원 | 1일주차 최고한도 15,000원 | 2,900원 | 최초 30분 2,000원, 이후 10분 300원 |
| 27. 여의도한강공원 3주차장(서강대교 남단)여의도한강공원 | 15,000원 | 1일주차 최고한도 15,000원 | 2,900원 | 최초 30분 2,000원, 이후 10분 300원 |
| 28. 여의도한강공원 4주차장(여의2교 밑)여의도한강공원 | 15,000원 | 1일주차 최고한도 15,000원 | 2,900원 | 최초 30분 2,000원, 이후 10분 300원 |
| 29. 여의도한강공원 5주차장(성모병원 앞)여의도한강공원 | 15,000원 | 1일주차 최고한도 15,000원 | 2,900원 | 최초 30분 2,000원, 이후 10분 300원 |
| 30. 올림픽공원 P5 주차장올림픽공원 | 20,000원 | 당일 00:00~24:00 기준 최대 20,000원, 자정 이후 새로 누적 | 3,000원 | 최초 10분 무료, 이후 10분 600원 |
| 31. 도봉산역 환승주차장(1·7호선 연계)도봉산 | 20,100원 | 1일 20,100원, 입차 후 24시간 기준 자동 상한 | 3,360원 | 5분 280원 |
| 32. 세종로 지하 공영주차장광화문광장 · 광화문 마켓 | 30,900원 | 1일 30,900원, 입차 후 24시간 자동상한 | 5,160원 | 5분 430원 |
계산 기준: 운영기관 요금표의 기본 요금과 단위 요금으로 계산했어요. 단위 시간을 시작하면 요금이 붙는 기준이고, 할인 전 금액이에요. 하루 최대는 공식 자료에서 일 최고한도를 확인한 금액이고, 1일 경계와 재입차 조건은 각 주차장 페이지에서 보세요. 자료 확인일 2026.10.24~2026.10.31.