서울 주차장 1시간 요금 낮은 순
핵심 답변
서울 주차장 45곳 중 1시간 요금이 가장 낮은 곳은 관악산 으뜸공원 휴게소 주차장(0원, 최초 1시간 무료)이에요.
1시간 요금 낮은 순
| 주차장 | 1시간 | 요금 기준 | 운영시간 | 하루 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 관악산 으뜸공원 휴게소 주차장관악산 | 0원 | 최초 1시간 무료, 이후 5분 250원 | 00:00~24:00 | 조사 예정 |
| 2. 고척1동마을 공영주차장고척스카이돔 | 1,200원 | 5분 100원 | 24시간 | 조사 예정 |
| 3. 청계산근린광장 공영주차장청계산 | 1,200원 | 5분 100원 | 09:00~18:00 | 조사 예정 |
| 4. 탄천공영주차장(강남)코엑스 | 1,200원 | 5분 100원 | 24시간 연중무휴 | 조사 예정 |
| 5. 강서한강공원 1주차장(개화나들목 앞)강서한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 6. 난지한강공원 1주차장(월드컵대교 북단)난지한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 7. 뚝섬한강공원 1주차장(윈드서핑장 옆)뚝섬한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 8. 뚝섬한강공원 2주차장(안내센터 앞)뚝섬한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 9. 뚝섬한강공원 3주차장(수영장 앞)뚝섬한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 10. 뚝섬한강공원 4주차장(청담대교 밑)뚝섬한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 11. 망원한강공원 1주차장(양화대교 북단)망원한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 12. 반포한강공원 1주차장(반포대교 남단 상류)반포한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 13. 반포한강공원 2주차장(반포대교 남단 하류)반포한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 14. 반포한강공원 3주차장(반포대교 남단 하류)반포한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 15. 양화한강공원 1주차장(당산철교 남단)양화한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 16. 이촌한강공원 1주차장(반포대교 북단하류)이촌한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 17. 이촌한강공원 2주차장(동작대교 밑)이촌한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 18. 이촌한강공원 3주차장(안내센터 앞)이촌한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 19. 이촌한강공원 4주차장(전망카페밑)이촌한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 20. 잠실한강공원 1주차장(잠실대교 밑)잠실한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 21. 잠실한강공원 5주차장(물놀이장 옆)잠실한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 22. 잠실한강공원 제2주차장 (잠실안내센터 앞)잠실한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 23. 잠실한강공원 제3주차장 (잠실선착장 앞)잠실한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 24. 잠원한강공원 1주차장(리버시티 앞)잠원한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 25. 잠원한강공원 2주차장(트랙구장 옆)잠원한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 26. 잠원한강공원 3주차장(오엔 앞)잠원한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 27. 잠원한강공원 4주차장(한남대교 전망카페)잠원한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 28. 잠원한강공원 5주차장(테니스장 앞)잠원한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 29. 잠원한강공원 6주차장(수영장 옆)잠원한강공원 | 1,600원 | 최초 30분 1,000원, 이후 10분 200원 | 06:00~24:00 | 10,000원 |
| 30. 고척근린공원 지하 공영주차장고척스카이돔 | 1,800원 | 5분 150원 | 24시간 | 조사 예정 |
| 31. 고척스카이돔 부설주차장고척스카이돔 | 1,800원 | 평시 5분 150원 | 평시 08:00~22:00 | 조사 예정 |
| 32. 도봉산 공영주차장도봉산 | 2,040원 | 5분 170원 | 08:00~22:00 | 조사 예정 |
| 33. 여의도한강공원 1주차장(63빌딩 앞)여의도한강공원 | 2,900원 | 최초 30분 2,000원, 이후 10분 300원 | 06:00~24:00 | 15,000원 |
| 34. 여의도한강공원 2주차장(마포대교 남단)여의도한강공원 | 2,900원 | 최초 30분 2,000원, 이후 10분 300원 | 06:00~24:00 | 적용 제외 |
| 35. 여의도한강공원 3주차장(서강대교 남단)여의도한강공원 | 2,900원 | 최초 30분 2,000원, 이후 10분 300원 | 06:00~24:00 | 15,000원 |
| 36. 여의도한강공원 4주차장(여의2교 밑)여의도한강공원 | 2,900원 | 최초 30분 2,000원, 이후 10분 300원 | 06:00~24:00 | 15,000원 |
| 37. 여의도한강공원 5주차장(성모병원 앞)여의도한강공원 | 2,900원 | 최초 30분 2,000원, 이후 10분 300원 | 06:00~24:00 | 15,000원 |
| 38. 강변 공영주차장 (성수)성수동 | 3,000원 | 5분 250원 | 24시간 | 조사 예정 |
| 39. 뚝섬유수지 공영주차장 (평면)서울숲 | 3,000원 | 5분 250원 | 24시간 | 조사 예정 |
| 40. 모래내공원 공영주차장관악구청 | 3,000원 | 5분 250원 | 24시간 | 조사 예정 |
| 41. 성수2가1동 공영주차장성수동 | 3,000원 | 5분 250원 | 24시간 | 조사 예정 |
| 42. 성수2가3동 공영주차장성수동 | 3,000원 | 5분 250원 | 24시간 | 조사 예정 |
| 43. 올림픽공원 P5 주차장올림픽공원 | 3,000원 | 최초 10분 무료, 이후 10분 600원 | 입차 06:00~22:00 | 20,000원 |
| 44. 도봉산역 환승주차장(1·7호선 연계)도봉산 | 3,360원 | 5분 280원 | 24시간·연중무휴 | 20,100원 |
| 45. 세종로 지하 공영주차장광화문광장 · 광화문 마켓 | 5,160원 | 5분 430원 | 24시간 | 30,900원 |
계산 기준: 운영기관 요금표의 기본 요금과 단위 요금으로 계산했어요. 단위 시간을 시작하면 요금이 붙는 기준이고, 할인 전 금액이에요. 하루 최대는 일 최대요금을 공식 자료로 확인한 곳만 적었어요. 자료 확인일 2026.10.23~2026.10.31.
요금이 요일·조건마다 달라 계산하지 않은 곳: 관악구청사 지하주차장, 롯데월드타워·몰 주차장, 서울월드컵경기장 주차장(서측), 청계산청룡 공영주차장.